Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | RFan |
Certificação: | UL.CE.TUV.ROHS |
Número do modelo: | SRS175 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
Preço: | 0.2-0.6 |
Detalhes da embalagem: | 1000/BAG |
Tempo de entrega: | 5-7 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2KK/M |
Sem chumbo: | - Sim, sim. | Corrente de retenção reiniciável: | 0.7A - 3A |
---|---|---|---|
Avaliação máxima da tensão: | 16 V | Resistência máxima: | 0.01Ω-0.2Ω |
livre de halogênio: | - Sim, sim. | Aprovações da agência: | UL, CSA, TUV |
Temperatura máxima de funcionamento: | -40°C a +85°C | Classificação atual: | 0.7A - 10A |
Destacar: | PPTCs sem chumbo Dispositivos PolySwitch,PPTCs Dispositivos PolySwitch 16V,Células recarregáveis PPTCs Dispositivos de comutação |
Dispositivos de correia de bateria fornecem proteção confiável e não-ciclo
contra eventos de sobrecarga e curto-circuito para recarregáveis
Células de bateria onde se pretenda uma proteção reiniciável.
Figura 1 Figura 2
Características elétricas determinadas a 25 °C
Número da parte | IH (A) |
IT (em inglês) (A) |
V max (V) |
- Até ao máximo. (A) |
Pd max (W) |
R min (Q) |
R max (Q) | 图号 |
SRS120 | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 1 |
SRS120S | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 2 |
SRS175 | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 1 |
SRS175S | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 2 |
SRS200 | 2.00 | 4.40 | 24 | 100 | 1.90 | 0.030 | 0.060 | 1 |
SRS350 | 3.50 | 6.30 | 24 | 100 | 2.50 | 0.017 | 0.031 | 1 |
SRS380 | 3.80 | 7.20 | 24 | 100 | 2.70 | 0.015 | 0.130 | 1 |
SRS420 | 4.20 | 7.60 | 24 | 100 | 2.90 | 0.012 | 0.024 | 1 |
SRS450 | 4.50 | 8.60 | 24 | 100 | 3.00 | 0.011 | 0.011 | 1 |
Dimensões do produto(mm)
Número da parte | 图号 | A | B | C | D | E | |||||
MIN | Max. | MIN | Max. | MIN | Max. | MIN | Max. | MIN | Max. | ||
SRS120 | 1 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS120S | 2 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175 | Eu... | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175S | 2 | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 4.2 |
SRS200 | 1 | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 |
SRS350 | 1 | 28.4 | 31.8 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS380 | 1 | 29.0 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS420 | 1 | 30.6 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
SRS450 | 1 | 30.6 | 33.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
Curva típica do tempo de viagem a 25°C
A=SRS120 B=SRS175 C=SRS200 D=SRS350 E=SRS450
Tempo de viagem (s)