Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | RFan |
Certificação: | UL.CE.TUV |
Número do modelo: | RF60-050 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
Preço: | 0.2-0.6 |
Detalhes da embalagem: | 1000/BAG |
Tempo de entrega: | 5-7 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3KKpcs/mês |
Compatível com a norma Rohs: | - Sim, sim. | Sem chumbo: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Nomenclatura de tensão: | 60 V | Embalagem / Caixa: | Montar radial, axial e superficial |
Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Aplicações: | Protecção contra sobrecorrentes para dispositivos electrónicos |
Guarde atual: | 0.05A-6A | Classificação atual: | 0.05A - 40A |
Destacar: | Fusível reiniciável Pptc 60V,Fusível de reinicialização Pptc 6A,Fusível de reinicialização Rohs Pptc |
Esta série de produtos é utilizada em transformadores eletrónicos, transformadores, lâmpadas, sistemas de alarme de incêndio, áudio, sistemas de controlo industrial.
Figura 1 ((RF60-005-RF60-090) Tamanho do chumboφ0,5 mm
Figura 2 ((RF60-110-RF60-375) Tamanho de chumboφ 0,8 mm
Características elétricas determinadas a 25 °C
PARTE NÃO | IH (A) | IT (em inglês) (A) | V Max. (V) | Eu... Max. (A) | Pd Max. (瓦特) | B Min (Ó) | B Max. (Ó) |
RF30-090 | 0.90 | 1.80 | 30 | 40 | 0.60 | 0.070 | 0.13 |
RF30-110 | 1.10 | 2.20 | 30 | 40 | 0.70 | 0.050 | 0.10 |
RF30-135 | 1.35 | 2.70 | 30 | 40 | 0.80 | 0.040 | 0.08 |
RF30-160 | 1.60 | 3.20 | 30 | 40 | 0.90 | 0.030 | 0.07 |
RF30-185 | 1.85 | 3.70 | 30 | 40 | 1.00 | 0.030 | 0.06 |
RF30-250 | 2.50 | 5.00 | 30 | 40 | 1.20 | 0.020 | 0.045 |
RF30-300 | 3.00 | 6.00 | 30 | 40 | 2.00 | 0.020 | 0.05 |
RF30-400 | 4.00 | 8.00 | 30 | 40 | 2.50 | 0.010 | 0.03 |
RF30-500 | 5.00 | 10.00 | 30 | 40 | 3.00 | 0.010 | 0.03 |
RF30-600 | 6.00 | 12.00 | 30 | 40 | 3.50 | 0.005 | 0.02 |
RF30-700 | 7.00 | 14.00 | 30 | 40 | 3.80 | 0.005 | 0.02 |
RF30-800 | 8.00 | 16.00 | 30 | 40 | 4.00 | 0.005 | 0.02 |
RF30-900 | 9.00 | 18.00 | 30 | 40 | 4.20 | 0.005 | 0.01 |
Dimensões do produto(milímetros)
PARTE NÃO | A Max. | B Max. | C | D | E | F tipo |
tipo | Min | Max. | ||||
RF30-090 | 7.4 | 12.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-110 | 7.4 | 14.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-135 | 8.9 | 13.5 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-160 | 8.9 | 15.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-185 | 10.2 | 15.7 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-250 | 11.4 | 18.3 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-300 | 11.4 | 17.3 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-400 | 14.0 | 20.1 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-500 | 14.0 | 24.9 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-600 | 16.5 | 24.9 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-700 | 19.1 | 26.7 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-800 | 21.6 | 29.2 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-900 | 24.1 | 29.7 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |