Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | RFan |
Certificação: | UL.TUV.ROHS |
Número do modelo: | MF11 |
Quantidade de ordem mínima: | 2000PCS |
Preço: | 0.2-0.6 |
Detalhes da embalagem: | 1000/BAG |
Tempo de entrega: | 5-7 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1KKPCS/Month |
Cabos: | UL4411# 24AWG | Características: | Tamanho pequeno, poder forte |
---|---|---|---|
Valor da resistência: | 2K-200K | Termistores: | Termistor NTC de potência |
Temperatura de funcionamento: | -40°C a 125°C | Duração: | 5mm |
Hora Térmica: | 55/70/90 segundos | Termistor NTC: | Temperatura negativa de MF74 25A NTC |
Pacote de transporte: | embalagens de cartão | Tipo: | Termistor da microplaqueta NTC |
Destacar: | MF11 Termistor NTC de compensação,Coeficiente de temperatura negativa do termistor NTC,NTC Termistor 5 mm |
MF11 Compensação NTCSérie de termostato
Aplicações:
CoMétodo de medição de temperatura de precisão única,compensação de temperaturan equipamentos de medição e Eletrônico Circ- Não.
Dimensões (mm)
Principal Tecno-Parâmetro
参数Parâmetro | Número de valorValor |
标称阻阻值及允差Resistência e tolerância classificadas | 见下表 Ver o quadro seguinte |
B valor e permitido diferençaB Yalué e tolerância | 见下表Soo seguindo tablo |
时间常数Tempo constante | 约30S |
耗散系数 coeficiente de dissipação térmica | 约4.5mW/°C |
额定功率 taxa de potênciaClassificados Potência | 450 mW |
Utilização de temperaturaTemperatura Distância | -30-+125 |
O Tabela de ReResistência e Valor BV
型 号 Parte n.o |
Valor de resistência elétrica de 25°C Resistência nominal a 25°C |
B valor ((25/50°C) Valor B ((25/50°C) |
||
阻值范围 ((Q)) Intervalo de resistência ((Q) |
允许偏差 ((%) Tolerância admissível (%) |
标称值 ((K)) Valor nominal (K) |
允许偏差 ((4) AlTolerância válida (%) |
|
MF11 |
5 a 7 8 a 24 25 a 119 120 a 359 360-1400 1500-5900 6000-12000 13000-17000 18000-44000 45000-79000 80000-144000 145000-199000 200000-299000 300000-500000 |
±5 ±10 ±15 ±20 |
2600 2800 3000 3200 3600 3950 4050 4150 4250 4300 4400 4500 4600 4750 |
± 10 |