Reinicie a temperatura: | Menos de 85% da temperatura nominal | Certificações: | UL, CSA, VDE, CQC |
---|---|---|---|
Tipo de produto: | Componentes elétricos | Voltagem nominal: | C.A. 250V |
Tempo de resposta: | menos de 5 segundos | Corrente nominal: | 10A |
Modelo: | Limites de transferência | Tipo de terminal: | Plomo axial |
Resistência ao isolamento: | Mais de 100MΩ | Força dielétrica: | AC 1500V durante 1 minuto |
Destacar: | termostato Protector térmico,KSD301 Protetor Térmico,Protector térmico do aquecedor eléctrico |
Descrição:
O termostato de salto KSD301 é uma placa bimetal após a temperatura como um elemento de reação sensível, quando a temperatura sobe o calor gerado para a placa bimetal,quando a temperatura atinge a temperatura de acção nominal do produtoQuando a temperatura cai para a temperatura de reinicialização nominal do produto, a chapa de bimetal se recupera rapidamente,e a fonte de alimentação é ligada ao ciclo.
Dimensão(Unidade mm):
Temperatura de acção | Reiniciar a temperatura | Temperatura de acção | Reiniciar a temperatura | Temperatura de acção | Reiniciar a temperatura | Temperatura de acção | Reiniciar a temperatura |
50±5°C | 35±10°C | 80±5°C | 65±10°C | 65±10°C | 90±10°C | 140±5°C | 110±10°C |
55±5°C | 40±10°C | 85 ± 5°C | 70±10°C | 70±10°C | 90±10°C | 145±5°C | 120±10°C |
60±5°C | 40±10°C | 90±5°C | 75±10°C | 75±10°C | 90±10°C | 150±5°C | 120±10°C |
65±5°C | 50±10°C | 95±5°C | 80±10°C | 80±10°C | 95±10°C | 155±5°C | 125±10°C |
70±5°C | 55±10°C | 100±5°C | 85±10°C | 85±10°C | 100±10°C | 160±5°C | 125±10°C |
75±5°C | 60±10°C | 105±5°C | 90±10°C | 90±10°C | 105±10°C |
Aplicações:
máquinas de café,
Fornos de microondas,
aparelhos de ar condicionado,
equipamento de aquecimento e ventilação,
aquecedores,
chuveiros,
garrafas de água elétricas,
distribuidores de água,
aquecedores.